| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 13 | 14 | +33 | W2 |
| | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 12 | +27 | W4 |
| | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 7 | 9 | +8 | W2 |
| | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | 11 | +11 | W3 |
| | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | +11 | W4 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 10 | 10 | +3 | W3 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 9 | 9 | +4 | W2 |
| | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 9 | +1 | L2 |
| | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 6 | 8 | -7 | L1 |
| | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | +2 | W1 |
| | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 | 8 | +4 | L2 |
| | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 5 | 6 | -2 | OT1 |
| | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 5 | 5 | -7 | L3 |
| | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 | -4 | W1 |
| | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | -22 | L2 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 12 | 12 | +20 | OT1 |
| | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 10 | 11 | +20 | W1 |
| | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 11 | +13 | W3 |
| | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 10 | +16 | W1 |
| | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 9 | +8 | W1 |
| | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0 | L1 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 8 | 10 | 0 | L1 |
| | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 6 | 7 | +1 | W4 |
| | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 8 | 9 | 0 | W4 |
| | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 7 | 7 | -3 | L1 |
| | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 7 | -18 | L1 |
| | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | -15 | W2 |
| | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | -21 | L5 |
| | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | -37 | L4 |
| | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | -32 | L5 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 12 | +27 | W4 |
| | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 7 | 9 | +8 | W2 |
| | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | 11 | +11 | W3 |
| | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 9 | 9 | +4 | W2 |
| | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 9 | +1 | L2 |
| | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 6 | 8 | -7 | L1 |
| | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 | 8 | +4 | L2 |
| | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 5 | 5 | -7 | L3 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 13 | 14 | +33 | W2 |
| | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | +11 | W4 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 10 | 10 | +3 | W3 |
| | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | +2 | W1 |
| | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 5 | 6 | -2 | OT1 |
| | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 | -4 | W1 |
| | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | -22 | L2 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 12 | 12 | +20 | OT1 |
| | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 10 | +16 | W1 |
| | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 9 | +8 | W1 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 8 | 10 | 0 | L1 |
| | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 6 | 7 | +1 | W4 |
| | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 7 | 7 | -3 | L1 |
| | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | -15 | W2 |
| | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | -37 | L4 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 10 | 11 | +20 | W1 |
| | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 11 | +13 | W3 |
| | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 8 | 9 | 0 | W4 |
| | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0 | L1 |
| | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 7 | -18 | L1 |
| | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | -21 | L5 |
| | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | -7 | L1 |
| | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | -32 | L5 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 13 | 14 | +33 | W2 |
| | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 12 | +27 | W4 |
| | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 7 | 9 | +8 | W2 |
| | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | 11 | +11 | W3 |
| | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | +11 | W4 |
| | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 9 | 9 | +4 | W2 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 10 | 10 | +3 | W3 |
| | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 9 | +1 | L2 |
| | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 6 | 8 | -7 | L1 |
| | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | +2 | W1 |
| | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 | 8 | +4 | L2 |
| | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 5 | 6 | -2 | OT1 |
| | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 5 | 5 | -7 | L3 |
| | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 | -4 | W1 |
| | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | -22 | L2 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 12 | 12 | +20 | OT1 |
| | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 10 | 11 | +20 | W1 |
| | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 11 | +13 | W3 |
| | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 10 | +16 | W1 |
| | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 9 | +8 | W1 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 8 | 10 | 0 | L1 |
| | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 6 | 7 | +1 | W4 |
| | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 8 | 9 | 0 | W4 |
| | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0 | L1 |
| | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 7 | 7 | -3 | L1 |
| | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 7 | -18 | L1 |
| | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | -15 | W2 |
| | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | -21 | L5 |
| | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | -37 | L4 |
| | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | -32 | L5 |
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | RW | ROW | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 14 | 3 | 2 | 30 | 13 | 14 | +33 | W2 |
| | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 12 | 12 | +20 | OT1 |
| | 18 | 13 | 4 | 1 | 27 | 10 | 12 | +27 | W4 |
| | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 10 | 11 | +20 | W1 |
| | 19 | 12 | 5 | 2 | 26 | 10 | 11 | +13 | W3 |
| | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 7 | 9 | +8 | W2 |
| | 16 | 11 | 3 | 2 | 24 | 9 | 11 | +11 | W3 |
| | 17 | 12 | 5 | 0 | 24 | 7 | 11 | +11 | W4 |
| | 18 | 11 | 6 | 1 | 23 | 9 | 9 | +4 | W2 |
| | 18 | 10 | 6 | 2 | 22 | 10 | 10 | +16 | W1 |
| | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 | 7 | 9 | +8 | W1 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 10 | 10 | +3 | W3 |
| | 18 | 10 | 7 | 1 | 21 | 8 | 10 | 0 | L1 |
| | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 6 | 7 | +1 | W4 |
| | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 9 | +1 | L2 |
| | 17 | 9 | 7 | 1 | 19 | 8 | 9 | 0 | W4 |
| | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0 | L1 |
| | 17 | 8 | 6 | 3 | 19 | 6 | 8 | -7 | L1 |
| | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 8 | 9 | +2 | W1 |
| | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | 7 | 8 | +4 | L2 |
| | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 5 | 6 | -2 | OT1 |
| | 18 | 7 | 8 | 3 | 17 | 5 | 5 | -7 | L3 |
| | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 7 | 7 | -3 | L1 |
| | 17 | 7 | 9 | 1 | 15 | 7 | 7 | -18 | L1 |
| | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 6 | -15 | W2 |
| | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 2 | 6 | -21 | L5 |
| | 17 | 6 | 9 | 2 | 14 | 3 | 5 | -4 | W1 |
| | 15 | 7 | 8 | 0 | 14 | 2 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 4 | -22 | L2 |
| | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 3 | 5 | -7 | L1 |
| | 18 | 4 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | -37 | L4 |
| | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | -32 | L5 |
We use cookies to bring you the best Sabres coverage, analyze our traffic, and show relevant ads. You can choose to accept all cookies, reject non-essential ones, or manage your preferences below.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
These cookies are used for managing login functionality on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
